| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCUSOURCEHR, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#108994 Background check-R.R. | 1 | 618806 | 08/05/26-1 | 1000.000.104.410600.220 | $55.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $55.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $55.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTANA FEDERAL CREDIT UNION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailback Refund Receipt #26-15990 | 1 | 618803 | 08/05/26 | 1000.000.000.341040.000 | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | GENERAL CLERK & RECORDER FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-08-02 CAM DAILY | 156 | 618884 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $858.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026-08-02 REMOTE BREATH | 62 | 618884 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $279.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,137.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,137.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATED MAINTENANCE SER | 021399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91631 STRIP/WAX FLOORS | 1 | 618846 | 08/06/26 | 1000.000.104.410600.362 | $1,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ELECTIONS- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACH, SUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618804 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 618804 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87920 7/31/26 Concealable Panels | 1 | 618888 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $402.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87920 7/31/26 Traverse Carrier (millard) | 1 | 618888 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $297.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#87920 7/31/26 Heatpress | 1 | 618888 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 DISINFECTANT CLEANER | 4 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $164.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 RESTROOM CLEANER | 4 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $180.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 MULTI SURF CLEANER | 4 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $209.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 SHAMPOO | 12 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $909.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 33 GAL CAN LINER | 1 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 45 GAL CAN LINER | 1 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $47.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 BEV NAPKINS | 24 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $584.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 TOILET PAPER | 24 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $1,261.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 TAMPONS | 2 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $197.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565136 ROLL TOWELL | 2 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012565135 FEM NAPKINS | 13 | 618885 | 08/10/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $908.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,631.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,631.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERG, PAULA KAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23-24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 618808 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 10 x 2 | 20 | 618808 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $65.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $65.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0752838 Floor Mats | 1 | 618865 | 08/06/26 | 2140.000.403.431100.366 | $35.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $35.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26779, BLS cards, 7/27/26. | 1 | 618890 | 08/10/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10/2026 | ADMIN- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I23992-1 Addt'l 2 Toilets LB A#C2651 - see PO #618546 CK549543 8/4/26 |
1 | 618852 | 08/06/26 | 5810.000.554.460442.398 | $153.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA PRODUCTION- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-52095 Fair Signage MKTG | 1 | 618852 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.338 | $2,966.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- DESIGN & PRODUCTION SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-52156 Fair Flag Pennant FAC | 1 | 618852 | 08/06/26 | 5810.000.557.460442.220 | $425.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FAIR- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,544.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,544.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT OF BIG SKY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#16381 Mini Ex Rental - Drain Holes A#00558 | 1 | 618849 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.533 | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- EQUIPMENT RENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASAD, MARCIA WATNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618809 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 14 | 14 | 618809 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $22.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $22.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333384861 Data Line Aug 26 | 1 | 618851 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.345 | $476.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333894146 Choice Bus Line Aug 26 | 1 | 618851 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.345 | $197.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $673.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $673.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERTIFIED LABS | 033216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9709707 Bug Killer A#654929 | 1 | 618848 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.220 | $384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $384.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRIST, DOROTHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, ARTHUR CHRIST 05/27/26 | 1 | 618843 | 08/06/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL LIGHTING COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#7262901 4' LED T8 Lights | 50 | 618863 | 08/06/26 | 5810.000.552.460442.230 | $2,260.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,260.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,260.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#67805 snake toilets-2.6 & 2.8 in SD | 1 | 618796 | 08/05/26-1 | 2399.000.235.420250.360 | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAIN, VERA LYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618810 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 618810 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATIVE MONOGRAMS | 010034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#101592 BO Uniform Shirts A#130022 | 1 | 618855 | 08/06/26 | 5810.000.556.460442.220 | $664.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | METRA ADMISSIONS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $664.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $664.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15746292 - Maint-Fax Machine | 1 | 618798 | 08/05/26-1 | 1000.000.121.410340.363 | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $189.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR15768591, 8/3/26 RICOH COPY CHGS A#9818-360S |
1 | 618840 | 08/06/26 | 1000.000.111.410510.363 | $49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | FINANCE- MACHINE MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $238.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DREWRY, NORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, WADE DREWRY 6/20/26 | 1 | 618876 | 08/06/26 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPPING, KACEY LYNN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618811 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 | 12 | 618811 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $21.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $21.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTILL, KARTER DYLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:36:17 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1033 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23/2026; CR-2025-550 Redlich Jury Trial | 1 | 618812 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 10 | 10 | 618812 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVENSEN, ERIK P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23-24/26 CR-2025-550 Redlich Jury Trial - Served | 2 | 618813 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage: 12 x 2 | 24 | 618813 | 08/05/26 | 1000.000.121.410340.394 | $18.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | JP- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $68.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $68.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1708335 Monthly Charges August | 1 | 618873 | 08/06/26 | 1000.000.104.410600.368 | $34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6/2026 | ELECTIONS- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $34.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRISBY, ERIKA ILISE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
